
===== 14/09/2026 16:42:00 =====
stat 5
stat 5

@

Device address           5

Data Items      :        0

HisData Items   :     1800

Charge Cnt.     :        0

Discharge Cnt.  :        0

Charge Times    :    33702

Status Cnt.     :       22

Idle Times      :    53520

COC Times       :        0

COC2 Times      :        0

DOC Times       :        0

DOC2 Times      :        0

COCA Times      :        0

DOCA Times      :        0

SC Times        :        0

Bat OV Times    :        0

Bat HV Times    :        0

Bat LV Times    :        0

Bat UV Times    :        0

Bat SLP Times   :        0

Pwr OV Times    :        0

Pwr HV Times    :        0

Pwr LV Times    :        0

Pwr UV Times    :        0

Pwr SLP Times   :        0

COT Times       :        0

CUT Times       :        0

DOT Times       :        0

DUT Times       :        0

CHT Times       :        0

CLT Times       :        0

DHT Times       :        0

DLT Times       :        0

Shut Times      :       11

Reset Times     :       23

RV Times        :        0

Input OV Times  :        0

SOH Times       :        0

BMICERR Times   :        0

CYCLE Times     :       34

SOH             :        0

Pwr Percent     :       97

Pwr Coulomb     : 173360666

Dsg Cap         :  1721220

HT@0.5C Cnt     :        0

LT@0.5C Cnt     :        0

HT Cnt          :        0

LT Cnt          :        0

LV Cnt          :        0

LifeWarn Times  :        0

LifeAlarm Times :        0

Command completed successfully

$$

pylon>

===== 14/09/2026 16:42:18 =====
soh 2
soh 2

@

Power   2

Battery    Voltage    SOHCount   SOHStatus 

0          3367       0          Normal    

1          3368       0          Normal    

2          3369       0          Normal    

3          3368       0          Normal    

4          3366       0          Normal    

5          3368       0          Normal    

6          3368       0          Normal    

7          3368       0          Normal    

8          3369       0          Normal    

9          3356       0          Normal    

10         3367       0          Normal    

11         3368       0          Normal    

12         3369       0          Normal    

13         3368       0          Normal    

14         3368       0          Normal    

Command completed successfully

$$

pylon>

===== 14/09/2026 16:42:35 =====
soh 1
soh 1

@

Power   1

Battery    Voltage    SOHCount   SOHStatus 

0          3367       0          Normal    

1          3368       0          Normal    

2          3367       0          Normal    

3          3367       0          Normal    

4          3367       0          Normal    

5          3364       0          Normal    

6          3368       0          Normal    

7          3366       0          Normal    

8          3366       0          Normal    

9          3365       0          Normal    

10         3366       0          Normal    

11         3368       0          Normal    

12         3362       0          Normal    

13         3368       0          Normal    

14         3366       0          Normal    

Command completed successfully

$$

pylon>

===== 14/09/2026 16:42:38 =====
soh 2
soh 2

@

Power   2

Battery    Voltage    SOHCount   SOHStatus 

0          3366       0          Normal    

1          3368       0          Normal    

2          3368       0          Normal    

3          3368       0          Normal    

4          3365       0          Normal    

5          3367       0          Normal    

6          3367       0          Normal    

7          3368       0          Normal    

8          3368       0          Normal    

9          3355       0          Normal    

10         3366       0          Normal    

11         3368       0          Normal    

12         3368       0          Normal    

13         3367       0          Normal    

14         3367       0          Normal    

Command completed successfully

$$

pylon>

===== 14/09/2026 16:42:40 =====
soh 3
soh 3

@

Power   3

Battery    Voltage    SOHCount   SOHStatus 

0          3367       0          Normal    

1          3367       0          Normal    

2          3366       0          Normal    

3          3368       0          Normal    

4          3362       0          Normal    

5          3366       0          Normal    

6          3368       0          Normal    

7          3367       0          Normal    

8          3366       0          Normal    

9          3367       0          Normal    

10         3369       0          Normal    

11         3370       0          Normal    

12         3368       0          Normal    

13         3368       0          Normal    

14         3364       0          Normal    

Command completed successfully

$$

pylon>

===== 14/09/2026 16:42:42 =====
soh 4
soh 4

@

Power   4

Battery    Voltage    SOHCount   SOHStatus 

0          3368       0          Normal    

1          3369       0          Normal    

2          3369       0          Normal    

3          3369       0          Normal    

4          3370       0          Normal    

5          3368       0          Normal    

6          3369       0          Normal    

7          3370       0          Normal    

8          3353       0          Normal    

9          3369       0          Normal    

10         3368       0          Normal    

11         3369       0          Normal    

12         3369       0          Normal    

13         3369       0          Normal    

14         3369       0          Normal    

Command completed successfully

$$

pylon>

===== 14/09/2026 16:42:45 =====
soh 5
soh 5

@

Power   5

Battery    Voltage    SOHCount   SOHStatus 

0          3370       0          Normal    

1          3370       0          Normal    

2          3370       0          Normal    

3          3370       0          Normal    

4          3370       0          Normal    

5          3370       0          Normal    

6          3369       0          Normal    

7          3369       0          Normal    

8          3370       0          Normal    

9          3357       0          Normal    

10         3370       0          Normal    

11         3370       0          Normal    

12         3370       0          Normal    

13         3370       0          Normal    

14         3373       0          Normal    

Command completed successfully

$$

pylon>
