Le reseau ne prend plus la place du solaire, batterie preneuse

Nuit complete + deux campagnes alternees apres la correction de la consigne
reseau (4200 -> 50 W) : l'import colle a la consommation, la production monte
librement contacteur ferme, et les transitions locales donnent +0,5 % et
+13,1 % la ou le 27/08 mesurait -73 %.

Le transitoire de fermeture est caracterise : le reseau reprend toute la maison
et le solaire bascule vers la batterie, puis l'import retombe a la consigne en
~2 min 15 (25 W, 52 W). Cout ~50-60 Wh par fermeture.

Outillage : tools/test-edf-alterne.mjs (protocole alterne, restauration
garantie) et tools/analyse-test-alterne.mjs. Deux pieges d'instrumentation
corriges -- garde meteo quand les phases ouvertes divergent entre elles, et
biais du parseur qui laissait tomber les lignes ou le premier tracker etait
bride.

Reste ouvert : le cas batterie pleine, celui que le proprietaire designe comme
decisif, ou le solaire n'a plus de destination quand le reseau reprend la maison.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01KKzkkVTG6KXnGXFFC7X9XJ
This commit is contained in:
Tallagrand Thierry
2026-08-31 11:23:35 +02:00
parent aa83b5c3d9
commit 40f34418d6
5 changed files with 570 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,72 @@
TEST ALTERNE EDF <-> MPPT — 31/08/2026 10:43:54
phases 180s, echantillon 15s, sequence OFF_1 / ON_1 / OFF_2 / ON_2 / FIN_OFF
etat initial : edf off | latch off | hysteresis on
consigne reseau 50 W | SOC min ESS 20 % | limite active 20.0 %
MPPT ordre: mppt1 rs_1 rs_2 rs_3 rs_4 rs_g v1 (MPPT=cherche le max, lim_=se retient)
10:43:56 | OFF_1 | PV 7353 | U 50.13 | I 97.3 | conso 2270 | grid 0 | SOC 39 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:44:11 | OFF_1 | PV 6985 | U 50.15 | I 95.8 | conso 2258 | grid 0 | SOC 40 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:44:26 | OFF_1 | PV 6710 | U 50.16 | I 91.3 | conso 2276 | grid 0 | SOC 40 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:44:41 | OFF_1 | PV 6216 | U 50.12 | I 75.5 | conso 2309 | grid 0 | SOC 40 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:44:56 | OFF_1 | PV 6749 | U 50.10 | I 70.7 | conso 2246 | grid 0 | SOC 40 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:45:11 | OFF_1 | PV 6683 | U 50.17 | I 91.3 | conso 2263 | grid 0 | SOC 40 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:45:26 | OFF_1 | PV 5462 | U 50.10 | I 67.8 | conso 2252 | grid 0 | SOC 40 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:45:42 | OFF_1 | PV 5423 | U 50.08 | I 64.4 | conso 2270 | grid 0 | SOC 40 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:45:57 | OFF_1 | PV 6697 | U 50.10 | I 74.8 | conso 2268 | grid 0 | SOC 40 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:46:12 | OFF_1 | PV 6911 | U 50.12 | I 78.3 | conso 2264 | grid 0 | SOC 40 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:46:27 | OFF_1 | PV 7168 | U 50.18 | I 97.2 | conso 2246 | grid 0 | SOC 40 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:46:42 | OFF_1 | PV 7498 | U 50.19 | I 96.0 | conso 2272 | grid 0 | SOC 40 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
>>> EDF ON
10:47:00 | ON_1 | PV 7278 | U 50.21 | I 98.9 | conso 2252 | grid 0 | SOC 41 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:47:15 | ON_1 | PV 7169 | U 50.23 | I 99.0 | conso 2244 | grid 0 | SOC 41 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:47:30 | ON_1 | PV 7447 | U 50.22 | I 95.3 | conso 2286 | grid 0 | SOC 41 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:47:45 | ON_1 | PV 7327 | U 50.22 | I 94.5 | conso 2300 | grid 0 | SOC 41 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:48:00 | ON_1 | PV 7221 | U 50.22 | I 95.4 | conso 2252 | grid 0 | SOC 41 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:48:15 | ON_1 | PV 7222 | U 50.37 | I 141.1 | conso 2249 | grid 2120 | SOC 41 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
10:48:30 | ON_1 | PV 6884 | U 50.36 | I 129.1 | conso 2245 | grid 1914 | SOC 41 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
10:48:45 | ON_1 | PV 7087 | U 50.37 | I 126.8 | conso 2252 | grid 1727 | SOC 41 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | volt MPPT MPPT MPPT MPPT volt volt
10:49:00 | ON_1 | PV 7331 | U 50.37 | I 126.0 | conso 2309 | grid 1556 | SOC 42 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
10:49:15 | ON_1 | PV 7458 | U 50.37 | I 124.4 | conso 2228 | grid 1248 | SOC 42 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | volt MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:49:30 | ON_1 | PV 7520 | U 50.37 | I 122.8 | conso 2293 | grid 1117 | SOC 42 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:49:45 | ON_1 | PV 6730 | U 50.35 | I 115.5 | conso 2271 | grid 886 | SOC 42 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
>>> EDF OFF
10:50:04 | OFF_2 | PV 7329 | U 50.32 | I 108.6 | conso 2254 | grid 0 | SOC 42 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:50:19 | OFF_2 | PV 6540 | U 50.28 | I 99.0 | conso 2397 | grid 0 | SOC 42 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:50:34 | OFF_2 | PV 7382 | U 50.25 | I 93.0 | conso 2338 | grid 0 | SOC 42 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:50:49 | OFF_2 | PV 7356 | U 50.28 | I 99.0 | conso 2240 | grid 0 | SOC 42 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:51:04 | OFF_2 | PV 7639 | U 50.28 | I 99.8 | conso 2243 | grid 0 | SOC 42 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:51:19 | OFF_2 | PV 7381 | U 50.28 | I 101.0 | conso 2240 | grid 0 | SOC 43 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:51:34 | OFF_2 | PV 7508 | U 50.27 | I 98.2 | conso 2257 | grid 0 | SOC 43 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:51:49 | OFF_2 | PV 7700 | U 50.27 | I 100.2 | conso 2331 | grid 0 | SOC 43 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:52:04 | OFF_2 | PV 7879 | U 50.28 | I 101.6 | conso 2305 | grid 0 | SOC 43 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:52:19 | OFF_2 | PV 7570 | U 50.29 | I 103.3 | conso 2328 | grid 0 | SOC 43 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:52:34 | OFF_2 | PV 7853 | U 50.29 | I 103.3 | conso 2311 | grid 0 | SOC 43 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:52:49 | OFF_2 | PV 7899 | U 50.30 | I 106.8 | conso 2309 | grid 0 | SOC 43 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
>>> EDF ON
10:53:07 | ON_2 | PV 6995 | U 50.30 | I 103.0 | conso 2329 | grid 0 | SOC 43 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:53:22 | ON_2 | PV 5384 | U 50.22 | I 80.6 | conso 2822 | grid 0 | SOC 43 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:53:37 | ON_2 | PV 4032 | U 50.01 | I 23.6 | conso 2793 | grid 0 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:53:52 | ON_2 | PV 3607 | U 49.91 | I 6.9 | conso 2825 | grid 0 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:54:07 | ON_2 | PV 3686 | U 49.87 | I 11.4 | conso 2804 | grid 0 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:54:22 | ON_2 | PV 3707 | U 50.03 | I 70.3 | conso 2874 | grid 2717 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:54:37 | ON_2 | PV 3794 | U 50.06 | I 63.8 | conso 2926 | grid 2598 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:54:52 | ON_2 | PV 3037 | U 50.05 | I 57.4 | conso 2719 | grid 2221 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:55:07 | ON_2 | PV 2968 | U 50.01 | I 43.8 | conso 2731 | grid 1956 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:55:22 | ON_2 | PV 3078 | U 49.98 | I 39.8 | conso 2739 | grid 1760 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:55:37 | ON_2 | PV 3603 | U 49.98 | I 43.8 | conso 2767 | grid 1555 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:55:52 | ON_2 | PV 4702 | U 50.00 | I 50.1 | conso 2741 | grid 1343 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
>>> EDF OFF
10:56:11 | FIN_OFF| PV 4788 | U 50.07 | I 65.7 | conso 2664 | grid 0 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:56:26 | FIN_OFF| PV 5765 | U 50.02 | I 51.7 | conso 2682 | grid 0 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:56:41 | FIN_OFF| PV 5249 | U 50.00 | I 44.5 | conso 2634 | grid 0 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:56:56 | FIN_OFF| PV 4821 | U 49.96 | I 36.0 | conso 2664 | grid 0 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:57:11 | FIN_OFF| PV 6658 | U 49.98 | I 45.1 | conso 2642 | grid 0 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:57:26 | FIN_OFF| PV 7882 | U 50.15 | I 93.1 | conso 2644 | grid 0 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | volt MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:57:41 | FIN_OFF| PV 5740 | U 50.26 | I 114.8 | conso 2360 | grid 0 | SOC 44 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:57:56 | FIN_OFF| PV 5774 | U 50.12 | I 61.2 | conso 2327 | grid 0 | SOC 45 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:58:11 | FIN_OFF| PV 4755 | U 50.10 | I 61.2 | conso 2336 | grid 0 | SOC 45 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:58:26 | FIN_OFF| PV 4824 | U 50.04 | I 48.1 | conso 2350 | grid 0 | SOC 45 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:58:41 | FIN_OFF| PV 5987 | U 50.05 | I 55.6 | conso 2345 | grid 0 | SOC 45 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
10:58:56 | FIN_OFF| PV 6074 | U 50.09 | I 67.5 | conso 2381 | grid 0 | SOC 45 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
>>> RESTAURATION (fin de campagne)
>>> etat restaure : edf off | latch off | hysteresis on

View File

@@ -0,0 +1,92 @@
TEST ALTERNE EDF <-> MPPT — 31/08/2026 11:01:00
phases 240s, echantillon 15s, sequence OFF_1 / ON_1 / OFF_2 / ON_2 / FIN_OFF
etat initial : edf off | latch off | hysteresis on
consigne reseau 50 W | SOC min ESS 20 % | limite active 20.0 %
MPPT ordre: mppt1 rs_1 rs_2 rs_3 rs_4 rs_g v1 (MPPT=cherche le max, lim_=se retient)
11:01:02 | OFF_1 | PV 5200 | U 50.09 | I 48.2 | conso 2275 | grid 0 | SOC 46 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:01:17 | OFF_1 | PV 6109 | U 50.11 | I 60.3 | conso 2279 | grid 0 | SOC 46 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:01:32 | OFF_1 | PV 5632 | U 50.19 | I 84.3 | conso 1983 | grid 0 | SOC 46 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:01:47 | OFF_1 | PV 8639 | U 50.35 | I 131.3 | conso 2108 | grid 0 | SOC 46 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
11:02:02 | OFF_1 | PV 8510 | U 50.38 | I 126.4 | conso 2372 | grid 0 | SOC 46 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | volt MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:02:18 | OFF_1 | PV 8540 | U 50.33 | I 100.9 | conso 2452 | grid 0 | SOC 46 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:02:33 | OFF_1 | PV 7535 | U 50.30 | I 89.8 | conso 2424 | grid 0 | SOC 47 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:02:48 | OFF_1 | PV 6464 | U 50.30 | I 97.3 | conso 2393 | grid 0 | SOC 47 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:03:03 | OFF_1 | PV 7018 | U 50.22 | I 74.3 | conso 2400 | grid 0 | SOC 47 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:03:18 | OFF_1 | PV 7233 | U 50.28 | I 93.0 | conso 2381 | grid 0 | SOC 47 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:03:33 | OFF_1 | PV 8269 | U 50.32 | I 104.7 | conso 2405 | grid 0 | SOC 47 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:03:48 | OFF_1 | PV 6161 | U 50.29 | I 84.4 | conso 2395 | grid 0 | SOC 47 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:04:03 | OFF_1 | PV 5965 | U 50.20 | I 58.6 | conso 2404 | grid 0 | SOC 47 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:04:18 | OFF_1 | PV 6338 | U 50.22 | I 77.2 | conso 2397 | grid 0 | SOC 47 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:04:33 | OFF_1 | PV 6878 | U 50.22 | I 75.6 | conso 2409 | grid 0 | SOC 47 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:04:48 | OFF_1 | PV 6276 | U 50.20 | I 66.7 | conso 2394 | grid 0 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
>>> EDF ON
11:05:06 | ON_1 | PV 5262 | U 50.16 | I 61.4 | conso 2452 | grid 0 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:05:21 | ON_1 | PV 5674 | U 50.13 | I 57.5 | conso 2458 | grid 0 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:05:36 | ON_1 | PV 5740 | U 50.10 | I 54.3 | conso 2410 | grid 0 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:05:51 | ON_1 | PV 6539 | U 50.18 | I 78.4 | conso 2083 | grid 0 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:06:06 | ON_1 | PV 7018 | U 50.23 | I 80.1 | conso 2107 | grid 0 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:06:21 | ON_1 | PV 5203 | U 50.35 | I 114.4 | conso 2113 | grid 1985 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:06:36 | ON_1 | PV 5126 | U 50.31 | I 93.4 | conso 2107 | grid 1811 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:06:52 | ON_1 | PV 4853 | U 50.29 | I 90.0 | conso 2131 | grid 1603 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:07:07 | ON_1 | PV 4935 | U 50.26 | I 78.6 | conso 2184 | grid 1418 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:07:22 | ON_1 | PV 5147 | U 50.23 | I 74.6 | conso 2140 | grid 1135 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:07:37 | ON_1 | PV 5535 | U 50.26 | I 84.6 | conso 2120 | grid 939 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:07:52 | ON_1 | PV 4455 | U 50.21 | I 62.1 | conso 2079 | grid 659 | SOC 48 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:08:07 | ON_1 | PV 4105 | U 50.14 | I 50.5 | conso 2086 | grid 445 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:08:22 | ON_1 | PV 4116 | U 50.08 | I 42.0 | conso 2160 | grid 307 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:08:37 | ON_1 | PV 5153 | U 50.09 | I 50.3 | conso 2070 | grid 25 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:08:52 | ON_1 | PV 4488 | U 50.09 | I 48.3 | conso 2067 | grid 25 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
>>> EDF OFF
11:09:10 | OFF_2 | PV 4483 | U 50.06 | I 38.3 | conso 2314 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:09:25 | OFF_2 | PV 4953 | U 50.05 | I 41.6 | conso 2305 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:09:40 | OFF_2 | PV 6915 | U 50.10 | I 58.7 | conso 2304 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:09:55 | OFF_2 | PV 6850 | U 50.19 | I 76.7 | conso 2310 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:10:10 | OFF_2 | PV 6174 | U 50.22 | I 76.9 | conso 2309 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:10:25 | OFF_2 | PV 5937 | U 50.16 | I 59.6 | conso 2374 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:10:40 | OFF_2 | PV 6519 | U 50.17 | I 64.4 | conso 2319 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:10:55 | OFF_2 | PV 5987 | U 50.22 | I 74.4 | conso 2340 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:11:10 | OFF_2 | PV 4922 | U 50.15 | I 51.5 | conso 2381 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:11:25 | OFF_2 | PV 5392 | U 50.10 | I 43.9 | conso 2361 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:11:40 | OFF_2 | PV 5504 | U 50.16 | I 62.3 | conso 2347 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:11:55 | OFF_2 | PV 6235 | U 50.17 | I 67.1 | conso 2324 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:12:11 | OFF_2 | PV 7208 | U 50.26 | I 84.7 | conso 2330 | grid 0 | SOC 49 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:12:26 | OFF_2 | PV 5227 | U 50.24 | I 69.9 | conso 2350 | grid 0 | SOC 50 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:12:41 | OFF_2 | PV 4526 | U 50.14 | I 44.0 | conso 2371 | grid 0 | SOC 50 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:12:56 | OFF_2 | PV 3986 | U 50.11 | I 40.1 | conso 4229 | grid 0 | SOC 50 | DVCC 130A/51.5V | acin 0 | edf off | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
>>> EDF ON
11:13:14 | ON_2 | PV 4963 | U 50.05 | I 38.8 | conso 2398 | grid 0 | SOC 50 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:13:29 | ON_2 | PV 5666 | U 50.07 | I 41.0 | conso 2369 | grid 0 | SOC 50 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:13:44 | ON_2 | PV 5415 | U 50.14 | I 59.1 | conso 2374 | grid 0 | SOC 50 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:13:59 | ON_2 | PV 6240 | U 50.14 | I 62.6 | conso 2380 | grid 0 | SOC 50 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:14:14 | ON_2 | PV 7346 | U 50.24 | I 87.1 | conso 2635 | grid 0 | SOC 50 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT
11:14:29 | ON_2 | PV 7398 | U 50.47 | I 142.9 | conso 2730 | grid 2600 | SOC 50 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
11:14:44 | ON_2 | PV 6944 | U 50.48 | I 129.5 | conso 2495 | grid 2190 | SOC 50 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | volt MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT volt
11:14:59 | ON_2 | PV 7122 | U 50.50 | I 127.0 | conso 2498 | grid 1949 | SOC 51 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
11:15:14 | ON_2 | PV 7312 | U 50.52 | I 126.2 | conso 2540 | grid 1806 | SOC 51 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
11:15:29 | ON_2 | PV 7540 | U 50.53 | I 126.8 | conso 2482 | grid 1536 | SOC 51 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
11:15:44 | ON_2 | PV 7966 | U 50.54 | I 123.9 | conso 2515 | grid 1237 | SOC 51 | DVCC 130A/51.5V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
