Preuve : la presence d EDF substitue le reseau au solaire (-73 %)

Protocole alterne OFF/ON/OFF/ON, 15 s d echantillon, avec la tension batterie
et l etat des chargeurs MPPT — des capteurs qu aucun workflow ne lisait.

PV 3858 W hors reseau, 1112 W reseau present, 4025 W hors reseau, 1043 W
reseau present, 4358 W a la fin. Consommation inchangee, DVCC constant,
batterie loin de la saturation. Bascule en 75-90 s, retour en 32 s, quatre
fois. La production moyenne est plus haute a la fin qu au debut : l hypothese
nuages du test precedent est morte.

Ce n est pas la censure normale par manque de preneur : le solaire alimentait
integralement les memes charges 90 s plus tot. Anomalie apparue depuis le
passage des deux MultiPlus II en maitre/esclave. Piste configuration ESS en
parallele avant tout firmware.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01KKzkkVTG6KXnGXFFC7X9XJ
This commit is contained in:
Tallagrand Thierry
2026-08-27 11:52:33 +02:00
parent 76e8695364
commit 99aba9da0d
2 changed files with 114 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,59 @@
TEST 2 — alterne, avec tension batterie et etat des MPPT — 27/08/2026 11:38:27
MPPT ordre: mppt1, RS450 tracker1..4, V1 (MPPT=cherche le max, LIM_=bride tension/courant)
11:38:27 | OFF_1 | PV 3844 | U 50.53 | I 29.1 | conso 2197 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:38:42 | OFF_1 | PV 3835 | U 50.53 | I 29.3 | conso 2184 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:38:57 | OFF_1 | PV 3855 | U 50.54 | I 29.5 | conso 2212 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:39:12 | OFF_1 | PV 3835 | U 50.55 | I 29.5 | conso 2183 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_ MPPT LIM_
11:39:27 | OFF_1 | PV 3835 | U 50.55 | I 29.2 | conso 2177 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:39:42 | OFF_1 | PV 3850 | U 50.55 | I 29.5 | conso 2178 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:39:57 | OFF_1 | PV 3846 | U 50.56 | I 29.4 | conso 2176 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:40:12 | OFF_1 | PV 3901 | U 50.56 | I 28.6 | conso 2221 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:40:27 | OFF_1 | PV 3896 | U 50.56 | I 29.4 | conso 2169 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:40:42 | OFF_1 | PV 3829 | U 50.56 | I 29.5 | conso 2187 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:40:57 | OFF_1 | PV 3830 | U 50.56 | I 29.0 | conso 2539 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:41:12 | OFF_1 | PV 3947 | U 50.57 | I 32.3 | conso 2258 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
>>> EDF ON
11:41:31 | ON_1 | PV 3885 | U 50.56 | I 28.9 | conso 2255 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:41:46 | ON_1 | PV 3936 | U 50.56 | I 29.1 | conso 2282 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 86 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:42:01 | ON_1 | PV 3915 | U 50.57 | I 29.7 | conso 2253 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:42:16 | ON_1 | PV 3906 | U 50.58 | I 28.8 | conso 2258 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:42:31 | ON_1 | PV 3952 | U 50.58 | I 29.1 | conso 2267 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:42:46 | ON_1 | PV 1939 | U 50.71 | I 57.9 | conso 2261 | grid 2249 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:43:01 | ON_1 | PV 1388 | U 50.64 | I 28.4 | conso 2246 | grid 2263 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ off
11:43:16 | ON_1 | PV 1168 | U 50.59 | I 23.9 | conso 2271 | grid 2299 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ off
11:43:31 | ON_1 | PV 1193 | U 50.56 | I 23.6 | conso 2272 | grid 2299 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ off
11:43:46 | ON_1 | PV 1086 | U 50.54 | I 21.4 | conso 2254 | grid 2276 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_
11:44:01 | ON_1 | PV 1070 | U 50.52 | I 20.9 | conso 2239 | grid 2284 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ off
11:44:16 | ON_1 | PV 1045 | U 50.51 | I 20.0 | conso 2254 | grid 2276 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_
>>> EDF OFF
11:44:34 | OFF_2 | PV 1106 | U 50.49 | I 20.4 | conso 2188 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_
11:44:49 | OFF_2 | PV 4224 | U 50.40 | I 11.6 | conso 2212 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:45:04 | OFF_2 | PV 4347 | U 50.54 | I 39.0 | conso 2198 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:45:19 | OFF_2 | PV 4340 | U 50.59 | I 39.1 | conso 2187 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:45:34 | OFF_2 | PV 4177 | U 50.63 | I 37.9 | conso 2241 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:45:49 | OFF_2 | PV 3894 | U 50.62 | I 32.2 | conso 2205 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:46:04 | OFF_2 | PV 3842 | U 50.61 | I 29.3 | conso 2203 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:46:19 | OFF_2 | PV 3842 | U 50.61 | I 29.1 | conso 2230 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:46:35 | OFF_2 | PV 3883 | U 50.61 | I 29.1 | conso 2243 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:46:50 | OFF_2 | PV 3894 | U 50.61 | I 30.3 | conso 2211 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:47:05 | OFF_2 | PV 3888 | U 50.62 | I 29.9 | conso 2218 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:47:20 | OFF_2 | PV 4141 | U 50.60 | I 25.4 | conso 2519 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ MPPT MPPT LIM_ MPPT LIM_
>>> EDF ON
11:47:38 | ON_2 | PV 4186 | U 50.60 | I 28.0 | conso 2526 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:47:53 | ON_2 | PV 4182 | U 50.60 | I 27.5 | conso 2517 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:48:08 | ON_2 | PV 4192 | U 50.61 | I 27.6 | conso 2542 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:48:23 | ON_2 | PV 4193 | U 50.61 | I 27.8 | conso 2529 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:48:38 | ON_2 | PV 4183 | U 50.61 | I 27.8 | conso 2578 | grid -57 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:48:53 | ON_2 | PV 2019 | U 50.77 | I 55.2 | conso 2810 | grid 2793 | DVCC 110A/51.2V | SOC 87 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:49:08 | ON_2 | PV 1328 | U 50.70 | I 28.3 | conso 2795 | grid 2822 | DVCC 110A/51.2V | SOC 88 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ off
11:49:23 | ON_2 | PV 1175 | U 50.65 | I 23.4 | conso 2830 | grid 2866 | DVCC 110A/51.2V | SOC 88 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ off
11:49:38 | ON_2 | PV 1088 | U 50.61 | I 21.3 | conso 2839 | grid 2872 | DVCC 110A/51.2V | SOC 88 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_
11:49:53 | ON_2 | PV 1036 | U 50.58 | I 19.9 | conso 2786 | grid 2831 | DVCC 110A/51.2V | SOC 88 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ off
11:50:08 | ON_2 | PV 1021 | U 50.57 | I 20.4 | conso 2398 | grid 2471 | DVCC 110A/51.2V | SOC 88 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_
11:50:23 | ON_2 | PV 1026 | U 50.56 | I 20.6 | conso 2323 | grid 2449 | DVCC 110A/51.2V | SOC 88 | edf on | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_
>>> restauration
11:50:40 | FIN | PV 1616 | U 50.55 | I 20.7 | conso 2189 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 88 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_
11:50:55 | FIN | PV 4265 | U 50.47 | I 11.9 | conso 2251 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 88 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:51:10 | FIN | PV 4412 | U 50.60 | I 37.4 | conso 2245 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 88 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
11:51:26 | FIN | PV 4396 | U 50.65 | I 38.1 | conso 2251 | grid 0 | DVCC 110A/51.2V | SOC 88 | edf off | | MPPT LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ LIM_ MPPT LIM_
=== FIN ===