Batterie pleine : l effondrement existe, mais il dure 2 min 30
Campagne decisive a SOC 90-92 %, batterie n absorbant plus que 22 A. La fermeture du contacteur fait bien chuter la production de 79 % en un pas de mesure (2663 -> 559 W), simultanement a l apparition de l import -- l observation du proprietaire est exacte. Mais la recuperation est totale en ~2 min 30 : import 112 W et production 3158 W, au-dessus du niveau d avant. Etat etabli hors transitoire : -7,0 % et +2,0 % contre les phases ouvertes voisines. Aucune substitution permanente. Meme mecanisme qu a batterie preneuse ; sans tampon, la seule variable d ajustement est le bridage des MPPT, d ou l effet spectaculaire. Avec l ancienne consigne a 4200 W le transitoire ne pouvait pas se terminer. Cout par fermeture : ~150 Wh batterie pleine, ~50 Wh sinon. Ni VEConfigure ni firmware justifies par ces mesures. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01KKzkkVTG6KXnGXFFC7X9XJ
This commit is contained in:
62
HANDOFF.md
62
HANDOFF.md
@@ -1798,5 +1798,65 @@ Conséquence : tous les seuils des deux workflows (20, 30, 22, 35) sont exprimé
|
||||
dans une grandeur non linéaire en bas d'échelle. À verser au chantier du bilan
|
||||
énergétique ; ne pas « corriger » par un seuil de plus.
|
||||
|
||||
### LE CAS DÉCISIF, TESTÉ — batterie pleine (campagne 12:58, SOC 90-92 %)
|
||||
Journal : `docs/mesures/20260831-1319-test-edf-alterne.log`. Conditions de
|
||||
départ exactement celles que le propriétaire désignait : SOC 90 %, courant
|
||||
batterie **+22,8 A**, DVCC retombée à 80 A, production déjà écrêtée à
|
||||
3 691 W (2 301 W de maison + ~1,1 kW de batterie) alors que la même
|
||||
installation produisait 9 112 W le matin. Plus de tampon.
|
||||
|
||||
**Le phénomène qu'il décrit se produit — et il se résorbe.** ON_2, le cas le
|
||||
plus net :
|
||||
|
||||
| heure | PV | import | conso |
|
||||
|---|---:|---:|---:|
|
||||
| 13:11:57 | 2 663 W | 0 | 1 899 W |
|
||||
| **13:12:12** | **559 W** | **1 777 W** | 1 886 W |
|
||||
| 13:12:57 | 1 405 W | 1 136 W | 1 877 W |
|
||||
| 13:13:27 | 1 912 W | 683 W | 1 891 W |
|
||||
| 13:14:27 | 3 008 W | 258 W | 2 362 W |
|
||||
| 13:14:42 | **3 158 W** | **112 W** | 2 373 W |
|
||||
|
||||
Effondrement de **79 %** en un seul pas de mesure, simultané à l'apparition de
|
||||
l'import (et non avant, contrairement aux passages nuageux du matin : le
|
||||
critère de discrimination fonctionne). Puis récupération en miroir, watt pour
|
||||
watt, sur ~2 min 30 : l'import redescend à 112 W et la production revient à
|
||||
3 158 W, **au-dessus** de son niveau d'avant fermeture. Même séquence en ON_1
|
||||
(3 369 → 1 890 W avec import 2 083 W, retour à 3 315 W avec import 8 W).
|
||||
|
||||
Une fois le transitoire exclu (165 s), l'état établi ne montre aucune
|
||||
substitution : **−7,0 %** et **+2,0 %** contre les phases ouvertes voisines,
|
||||
import résiduel 443 et 479 W et toujours décroissant. Les phases ouvertes
|
||||
déclinent d'elles-mêmes (3 505 → 2 808 → 2 488 W, milieu d'après-midi), ce qui
|
||||
explique le −7 %.
|
||||
|
||||
**Conclusion.** L'observation de plusieurs mois du propriétaire est exacte : à
|
||||
batterie pleine, fermer le contacteur tue la production. Ce qui était faux,
|
||||
c'est la permanence. Le mécanisme est le même transitoire de reprise qu'à
|
||||
batterie preneuse — le réseau reprend la maison, le solaire cherche une
|
||||
destination — sauf que sans tampon la seule variable d'ajustement est le
|
||||
bridage des MPPT, donc l'effet devient spectaculaire au lieu d'être invisible.
|
||||
Avec l'ancienne consigne à 4200 W, ce transitoire n'avait aucune raison de
|
||||
se terminer : le régulateur ne pouvait atteindre sa cible qu'en maintenant le
|
||||
solaire bridé. **C'est l'explication complète de « pas de grid sinon le
|
||||
solaire ne sert à rien », et la correction de consigne y met fin.**
|
||||
|
||||
Coût par fermeture du contacteur, à batterie pleine : ~50 Wh d'import
|
||||
transitoire **plus** ~100 Wh de production perdue pendant les 2 min 30 de
|
||||
bridage, soit environ **150 Wh**. À batterie preneuse, seulement les ~50 Wh.
|
||||
C'est l'argument chiffré en faveur d'une **session réseau unique et
|
||||
dimensionnée** plutôt que de créneaux répétés : chaque ouverture-fermeture se
|
||||
paie, et se paie trois fois plus cher quand la batterie est pleine.
|
||||
|
||||
Ce qui reste vrai et inchangé : à batterie pleine et régime établi, la
|
||||
production est écrêtée à la consommation (6 à 7 trackers sur 7 en
|
||||
`voltage_current_limited` dans TOUTES les phases, ouvertes comme fermées).
|
||||
C'est le bridage normal d'une installation sans injection, il ne dépend pas du
|
||||
réseau, et il ne doit pas être confondu avec l'éviction.
|
||||
|
||||
**Aucune intervention VEConfigure ni firmware n'est justifiée par ces mesures.**
|
||||
L'étape 1 de `docs/PROCEDURE_ESS_PARALLELE.md` reste en réserve, sans objet
|
||||
actuel.
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Document mis à jour le : 31/08/2026 (~11:30) — substitution non reproduite à batterie preneuse (nuit + 2 campagnes alternées) ; transitoire de fermeture caractérisé et retombant à la consigne ; cas batterie pleine à tester*
|
||||
*Document mis à jour le : 31/08/2026 (~13:30) — cas batterie pleine testé : l'effondrement existe mais dure 2 min 30 et se résorbe entierement ; la substitution permanente est morte avec la consigne a 4200 W ; ni VEConfigure ni firmware justifies*
|
||||
|
||||
92
docs/mesures/20260831-1319-test-edf-alterne.log
Normal file
92
docs/mesures/20260831-1319-test-edf-alterne.log
Normal file
@@ -0,0 +1,92 @@
|
||||
TEST ALTERNE EDF <-> MPPT — 31/08/2026 12:58:43
|
||||
phases 240s, echantillon 15s, sequence OFF_1 / ON_1 / OFF_2 / ON_2 / FIN_OFF
|
||||
etat initial : edf off | latch off | hysteresis on
|
||||
consigne reseau 50 W | SOC min ESS 20 % | limite active 20.0 %
|
||||
MPPT ordre: mppt1 rs_1 rs_2 rs_3 rs_4 rs_g v1 (MPPT=cherche le max, lim_=se retient)
|
||||
|
||||
12:58:46 | OFF_1 | PV 3692 | U 50.93 | I 22.6 | conso 2323 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 110A/51.2V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
12:59:01 | OFF_1 | PV 3680 | U 50.93 | I 23.3 | conso 2271 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 110A/51.2V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
12:59:16 | OFF_1 | PV 3653 | U 50.93 | I 23.5 | conso 2281 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 110A/51.2V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
12:59:31 | OFF_1 | PV 3621 | U 50.93 | I 23.0 | conso 2264 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 110A/51.2V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
12:59:46 | OFF_1 | PV 3627 | U 50.92 | I 23.1 | conso 2266 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 110A/51.2V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:00:01 | OFF_1 | PV 3625 | U 50.92 | I 22.5 | conso 2273 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 110A/51.2V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:00:16 | OFF_1 | PV 3611 | U 50.92 | I 22.8 | conso 2266 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:00:31 | OFF_1 | PV 3632 | U 50.92 | I 23.5 | conso 2265 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:00:46 | OFF_1 | PV 3659 | U 50.93 | I 23.0 | conso 2269 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:01:01 | OFF_1 | PV 3649 | U 50.93 | I 22.8 | conso 2270 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:01:16 | OFF_1 | PV 3643 | U 50.94 | I 23.6 | conso 2250 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:01:31 | OFF_1 | PV 3638 | U 50.96 | I 23.2 | conso 2268 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:01:46 | OFF_1 | PV 3675 | U 50.97 | I 22.3 | conso 2290 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:02:01 | OFF_1 | PV 3438 | U 50.97 | I 21.7 | conso 2270 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:02:16 | OFF_1 | PV 3397 | U 50.95 | I 18.3 | conso 2256 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:02:31 | OFF_1 | PV 3377 | U 50.94 | I 17.6 | conso 2378 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
>>> EDF ON
|
||||
13:02:49 | ON_1 | PV 3487 | U 50.93 | I 17.6 | conso 2308 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:03:04 | ON_1 | PV 3430 | U 50.92 | I 18.5 | conso 2284 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:03:19 | ON_1 | PV 3430 | U 50.92 | I 18.8 | conso 2269 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:03:34 | ON_1 | PV 3390 | U 50.93 | I 18.1 | conso 2259 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:03:49 | ON_1 | PV 3369 | U 50.93 | I 18.2 | conso 2266 | grid 0 | SOC 90 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:04:04 | ON_1 | PV 1890 | U 51.14 | I 42.6 | conso 2245 | grid 2083 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:04:20 | ON_1 | PV 1503 | U 51.11 | I 25.4 | conso 2251 | grid 1915 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | off volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:04:35 | ON_1 | PV 1502 | U 51.06 | I 17.9 | conso 2318 | grid 1790 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:04:50 | ON_1 | PV 1809 | U 51.03 | I 16.1 | conso 2328 | grid 1535 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:05:05 | ON_1 | PV 2004 | U 51.01 | I 17.0 | conso 2337 | grid 1343 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:05:20 | ON_1 | PV 2239 | U 50.99 | I 17.2 | conso 2309 | grid 1093 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:05:35 | ON_1 | PV 2401 | U 50.98 | I 16.6 | conso 2320 | grid 866 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:05:50 | ON_1 | PV 2698 | U 50.97 | I 17.3 | conso 2300 | grid 637 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:06:05 | ON_1 | PV 2846 | U 50.95 | I 16.1 | conso 2332 | grid 462 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:06:20 | ON_1 | PV 3411 | U 50.98 | I 17.7 | conso 2317 | grid 244 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:06:35 | ON_1 | PV 3315 | U 51.02 | I 16.4 | conso 2326 | grid 8 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
>>> EDF OFF
|
||||
13:06:53 | OFF_2 | PV 3481 | U 51.03 | I 18.1 | conso 2329 | grid 0 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:07:08 | OFF_2 | PV 3459 | U 51.03 | I 18.3 | conso 2345 | grid 0 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:07:23 | OFF_2 | PV 3404 | U 51.04 | I 18.1 | conso 2255 | grid 0 | SOC 91 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:07:38 | OFF_2 | PV 3363 | U 51.06 | I 17.9 | conso 2273 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:07:53 | OFF_2 | PV 3409 | U 51.07 | I 17.8 | conso 2299 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:08:08 | OFF_2 | PV 3190 | U 51.12 | I 26.0 | conso 1941 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | off volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:08:23 | OFF_2 | PV 2974 | U 51.14 | I 20.6 | conso 1896 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | off volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:08:38 | OFF_2 | PV 3016 | U 51.15 | I 19.3 | conso 1895 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt MPPT volt volt
|
||||
13:08:53 | OFF_2 | PV 2975 | U 51.16 | I 19.0 | conso 1916 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:09:08 | OFF_2 | PV 2931 | U 51.18 | I 18.0 | conso 1893 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:09:23 | OFF_2 | PV 2719 | U 51.15 | I 14.4 | conso 1907 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:09:39 | OFF_2 | PV 2795 | U 51.13 | I 15.0 | conso 1908 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:09:54 | OFF_2 | PV 2922 | U 51.11 | I 11.7 | conso 1950 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:10:09 | OFF_2 | PV 2827 | U 51.12 | I 17.4 | conso 1895 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:10:24 | OFF_2 | PV 2770 | U 51.10 | I 13.3 | conso 1907 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:10:39 | OFF_2 | PV 2724 | U 51.09 | I 13.7 | conso 1911 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
>>> EDF ON
|
||||
13:10:57 | ON_2 | PV 2760 | U 51.09 | I 13.8 | conso 1967 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:11:12 | ON_2 | PV 2796 | U 51.10 | I 13.7 | conso 1966 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:11:27 | ON_2 | PV 2959 | U 51.14 | I 18.3 | conso 1904 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:11:42 | ON_2 | PV 2734 | U 51.19 | I 16.4 | conso 1902 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:11:57 | ON_2 | PV 2663 | U 51.15 | I 12.9 | conso 1899 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:12:12 | ON_2 | PV 559 | U 51.16 | I 14.3 | conso 1886 | grid 1777 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:12:27 | ON_2 | PV 800 | U 51.07 | I 4.4 | conso 1935 | grid 1613 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:12:42 | ON_2 | PV 1112 | U 51.06 | I 9.4 | conso 1923 | grid 1361 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt MPPT MPPT MPPT volt volt
|
||||
13:12:57 | ON_2 | PV 1405 | U 51.06 | I 10.5 | conso 1877 | grid 1136 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:13:12 | ON_2 | PV 1707 | U 51.05 | I 12.0 | conso 1941 | grid 852 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt MPPT MPPT volt volt
|
||||
13:13:27 | ON_2 | PV 1912 | U 51.06 | I 12.1 | conso 1891 | grid 683 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:13:42 | ON_2 | PV 2071 | U 51.05 | I 8.9 | conso 2263 | grid 788 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:13:57 | ON_2 | PV 2378 | U 51.03 | I 9.2 | conso 2335 | grid 693 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:14:12 | ON_2 | PV 2885 | U 51.01 | I 7.4 | conso 2428 | grid 542 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt MPPT MPPT volt volt volt
|
||||
13:14:27 | ON_2 | PV 3008 | U 51.11 | I 15.0 | conso 2362 | grid 258 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:14:42 | ON_2 | PV 3158 | U 51.14 | I 13.8 | conso 2373 | grid 112 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 1 | edf on | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
>>> EDF OFF
|
||||
13:15:01 | FIN_OFF| PV 3293 | U 51.14 | I 11.5 | conso 2270 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:15:16 | FIN_OFF| PV 3016 | U 51.17 | I 14.0 | conso 2293 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:15:31 | FIN_OFF| PV 3031 | U 51.13 | I 12.4 | conso 2268 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:15:46 | FIN_OFF| PV 3022 | U 51.14 | I 11.8 | conso 2268 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:16:01 | FIN_OFF| PV 2643 | U 51.15 | I 11.9 | conso 1900 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:16:16 | FIN_OFF| PV 2420 | U 51.13 | I 8.0 | conso 1949 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:16:31 | FIN_OFF| PV 2669 | U 51.12 | I 10.1 | conso 1976 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:16:46 | FIN_OFF| PV 2478 | U 51.12 | I 9.0 | conso 1901 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:17:01 | FIN_OFF| PV 2616 | U 51.09 | I 8.5 | conso 1973 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:17:16 | FIN_OFF| PV 2835 | U 51.10 | I 9.8 | conso 1996 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:17:31 | FIN_OFF| PV 2653 | U 51.17 | I 14.3 | conso 2004 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:17:46 | FIN_OFF| PV 2436 | U 51.15 | I 8.1 | conso 1955 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:18:01 | FIN_OFF| PV 2477 | U 51.13 | I 9.4 | conso 1965 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:18:16 | FIN_OFF| PV 2514 | U 51.13 | I 8.4 | conso 1956 | grid 0 | SOC 92 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:18:31 | FIN_OFF| PV 2514 | U 51.14 | I 8.7 | conso 1964 | grid 0 | SOC 93 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
13:18:46 | FIN_OFF| PV 2498 | U 51.13 | I 7.8 | conso 1955 | grid 0 | SOC 93 | DVCC 80A/51.3V | acin 0 | edf off | volt volt volt volt volt volt volt
|
||||
>>> RESTAURATION (fin de campagne)
|
||||
>>> etat restaure : edf off | latch off | hysteresis on
|
||||
Reference in New Issue
Block a user