Quatre modules, ecart median de 2 mV chacun, et soixante cellules dont les amplitudes tiennent toutes entre 168 et 191 mV. Il n'y a rien a chercher ailleurs que dans les trois modules deja nommes. Trois des quatre extractions sont sorties sans horloge ni code-barres : une extraction precedente se deversait encore sur la ligne, et la premiere commande lisait ces restes - qui contiennent un 168143 - en croyant avoir sa reponse. La ligne est desormais purgee avant le reveil, et l'outil refuse de partir sans savoir de qui ni de quand il parle plutot que de rendre douze minutes inexploitables. Les trois fichiers ont ete repares : meme chaine, donc meme decalage de 373 minutes, verifie sur le module dont le dernier enregistrement tombe a la fin de son extraction. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01KKzkkVTG6KXnGXFFC7X9XJ
184 KiB
184 KiB
| 1 | heure_reelle | module | etat | courant_mA | soc | c1_mV | c2_mV | c3_mV | c4_mV | c5_mV | c6_mV | c7_mV | c8_mV | c9_mV | c10_mV | c11_mV | c12_mV | c13_mV | c14_mV | c15_mV | ecart_mV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-07-30T03:28:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 3494 | 49 | 3326 | 3325 | 3325 | 3326 | 3326 | 3326 | 3325 | 3326 | 3325 | 3325 | 3326 | 3325 | 3326 | 3325 | 3326 | 1 |
| 3 | 2026-07-30T03:58:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 2899 | 52 | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 3324 | 3323 | 3323 | 3323 | 3322 | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 3324 | 2 |
| 4 | 2026-07-30T04:28:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 3285 | 55 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 | 3329 | 3328 | 3328 | 3328 | 3327 | 3328 | 3328 | 3327 | 3328 | 3327 | 3329 | 2 |
| 5 | 2026-07-30T04:58:50Z | Y230202C30371427 | Dischg | -5844 | 53 | 3266 | 3268 | 3267 | 3267 | 3267 | 3265 | 3267 | 3267 | 3267 | 3267 | 3266 | 3267 | 3267 | 3268 | 3267 | 3 |
| 6 | 2026-07-30T05:28:50Z | Y230202C30371427 | Dischg | -5904 | 47 | 3259 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3259 | 3260 | 3260 | 3260 | 3259 | 3259 | 3260 | 3260 | 3260 | 3259 | 1 |
| 7 | 2026-07-30T05:58:50Z | Y230202C30371427 | Dischg | -5298 | 41 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3263 | 3262 | 1 |
| 8 | 2026-07-30T06:28:50Z | Y230202C30371427 | Dischg | -4005 | 35 | 3265 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3265 | 3265 | 3266 | 3266 | 3266 | 3265 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 1 |
| 9 | 2026-07-30T06:58:50Z | Y230202C30371427 | Dischg | -1068 | 32 | 3274 | 3274 | 3275 | 3275 | 3274 | 3274 | 3274 | 3275 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3275 | 3274 | 3275 | 1 |
| 10 | 2026-07-30T07:28:50Z | Y230202C30371427 | Dischg | -275 | 32 | 3282 | 3282 | 3282 | 3283 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3283 | 3283 | 3283 | 3282 | 1 |
| 11 | 2026-07-30T07:58:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 6478 | 37 | 3327 | 3326 | 3326 | 3327 | 3326 | 3327 | 3327 | 3326 | 3326 | 3326 | 3328 | 3327 | 3326 | 3326 | 3327 | 2 |
| 12 | 2026-07-30T08:28:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 4022 | 43 | 3327 | 3326 | 3326 | 3326 | 3326 | 3327 | 3326 | 3326 | 3325 | 3326 | 3327 | 3326 | 3326 | 3326 | 3327 | 2 |
| 13 | 2026-07-30T08:58:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 9514 | 53 | 3345 | 3343 | 3342 | 3344 | 3344 | 3344 | 3342 | 3343 | 3342 | 3343 | 3344 | 3343 | 3342 | 3342 | 3345 | 3 |
| 14 | 2026-07-30T09:28:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 2753 | 60 | 3329 | 3331 | 3330 | 3332 | 3332 | 3328 | 3331 | 3331 | 3329 | 3328 | 3328 | 3328 | 3330 | 3328 | 3333 | 5 |
| 15 | 2026-07-30T09:58:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 212 | 65 | 3340 | 3341 | 3340 | 3340 | 3339 | 3340 | 3340 | 3340 | 3339 | 3339 | 3340 | 3341 | 3340 | 3340 | 3339 | 2 |
| 16 | 2026-07-30T10:28:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 6129 | 74 | 3370 | 3369 | 3368 | 3368 | 3369 | 3370 | 3368 | 3368 | 3367 | 3368 | 3370 | 3369 | 3368 | 3368 | 3369 | 3 |
| 17 | 2026-07-30T10:58:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 4794 | 87 | 3374 | 3372 | 3373 | 3374 | 3375 | 3374 | 3372 | 3373 | 3372 | 3373 | 3374 | 3373 | 3373 | 3372 | 3374 | 3 |
| 18 | 2026-07-30T11:28:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 2780 | 90 | 3403 | 3401 | 3402 | 3405 | 3405 | 3404 | 3400 | 3401 | 3395 | 3401 | 3403 | 3402 | 3402 | 3400 | 3403 | 10 |
| 19 | 2026-07-30T11:58:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 444 | 93 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3412 | 3413 | 3411 | 3391 | 3412 | 3414 | 3414 | 3413 | 3413 | 3412 | 23 |
| 20 | 2026-07-30T12:28:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 236 | 93 | 3416 | 3417 | 3417 | 3417 | 3417 | 3416 | 3417 | 3415 | 3388 | 3416 | 3417 | 3417 | 3417 | 3417 | 3416 | 29 |
| 21 | 2026-07-30T12:58:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 275 | 93 | 3417 | 3417 | 3418 | 3420 | 3418 | 3417 | 3418 | 3420 | 3391 | 3418 | 3417 | 3418 | 3418 | 3419 | 3417 | 29 |
| 22 | 2026-07-30T13:28:50Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 93 | 3417 | 3417 | 3417 | 3418 | 3417 | 3417 | 3417 | 3419 | 3390 | 3417 | 3417 | 3417 | 3418 | 3418 | 3417 | 29 |
| 23 | 2026-07-30T13:58:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 93 | 3415 | 3416 | 3417 | 3417 | 3416 | 3416 | 3416 | 3413 | 3389 | 3416 | 3415 | 3416 | 3417 | 3416 | 3416 | 28 |
| 24 | 2026-07-30T14:28:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 92 | 3416 | 3416 | 3417 | 3416 | 3416 | 3417 | 3417 | 3414 | 3388 | 3416 | 3416 | 3417 | 3417 | 3416 | 3415 | 29 |
| 25 | 2026-07-30T14:58:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 92 | 3418 | 3418 | 3418 | 3417 | 3417 | 3418 | 3419 | 3415 | 3390 | 3417 | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 | 3417 | 29 |
| 26 | 2026-07-30T15:28:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 92 | 3418 | 3418 | 3419 | 3418 | 3419 | 3419 | 3418 | 3416 | 3390 | 3419 | 3418 | 3418 | 3419 | 3418 | 3419 | 29 |
| 27 | 2026-07-30T15:58:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 92 | 3416 | 3416 | 3418 | 3418 | 3419 | 3416 | 3413 | 3416 | 3390 | 3418 | 3413 | 3413 | 3416 | 3416 | 3419 | 29 |
| 28 | 2026-07-30T16:28:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 92 | 3414 | 3415 | 3416 | 3416 | 3416 | 3415 | 3412 | 3414 | 3388 | 3416 | 3411 | 3412 | 3414 | 3412 | 3416 | 28 |
| 29 | 2026-07-30T16:58:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 92 | 3418 | 3418 | 3419 | 3419 | 3416 | 3418 | 3415 | 3417 | 3391 | 3419 | 3414 | 3415 | 3417 | 3415 | 3419 | 28 |
| 30 | 2026-07-30T17:28:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 92 | 3417 | 3417 | 3418 | 3418 | 3416 | 3418 | 3414 | 3417 | 3390 | 3418 | 3414 | 3414 | 3417 | 3414 | 3418 | 28 |
| 31 | 2026-07-30T17:58:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -7628 | 86 | 3299 | 3301 | 3301 | 3301 | 3300 | 3299 | 3301 | 3301 | 3301 | 3300 | 3300 | 3301 | 3301 | 3301 | 3300 | 2 |
| 32 | 2026-07-30T18:28:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -2825 | 81 | 3315 | 3316 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 3314 | 3315 | 3316 | 3316 | 3315 | 3315 | 2 |
| 33 | 2026-07-30T18:58:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -5399 | 76 | 3308 | 3309 | 3309 | 3309 | 3308 | 3308 | 3309 | 3308 | 3308 | 3308 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 3308 | 1 |
| 34 | 2026-07-30T19:28:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -6209 | 73 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 3308 | 3309 | 3309 | 3309 | 3308 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 3308 | 1 |
| 35 | 2026-07-30T19:58:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -5487 | 68 | 3303 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3303 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3303 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 1 |
| 36 | 2026-07-30T20:28:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -4359 | 62 | 3287 | 3289 | 3288 | 3289 | 3289 | 3286 | 3289 | 3289 | 3288 | 3287 | 3286 | 3287 | 3289 | 3288 | 3290 | 4 |
| 37 | 2026-07-30T20:58:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -3907 | 57 | 3275 | 3276 | 3275 | 3275 | 3275 | 3274 | 3276 | 3275 | 3275 | 3274 | 3275 | 3275 | 3276 | 3275 | 3276 | 2 |
| 38 | 2026-07-30T21:28:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -3676 | 53 | 3272 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3272 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3272 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 1 |
| 39 | 2026-07-30T21:58:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -3954 | 49 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3269 | 3270 | 3269 | 3270 | 3269 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 1 |
| 40 | 2026-07-30T22:28:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -2862 | 45 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 3273 | 3273 | 1 |
| 41 | 2026-07-30T22:58:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -5380 | 42 | 3255 | 3256 | 3257 | 3257 | 3257 | 3254 | 3256 | 3256 | 3256 | 3257 | 3255 | 3256 | 3257 | 3257 | 3257 | 3 |
| 42 | 2026-07-30T23:28:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 1095 | 37 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3279 | 3279 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 1 |
| 43 | 2026-07-31T00:58:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 3119 | 44 | 3323 | 3322 | 3322 | 3322 | 3322 | 3322 | 3321 | 3322 | 3321 | 3322 | 3322 | 3322 | 3322 | 3322 | 3322 | 2 |
| 44 | 2026-07-31T01:28:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 3408 | 47 | 3325 | 3324 | 3324 | 3325 | 3325 | 3325 | 3324 | 3324 | 3324 | 3325 | 3325 | 3324 | 3325 | 3324 | 3325 | 1 |
| 45 | 2026-07-31T01:58:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 2863 | 51 | 3325 | 3324 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3324 | 3325 | 3324 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3326 | 2 |
| 46 | 2026-07-31T02:28:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 3010 | 54 | 3327 | 3326 | 3326 | 3327 | 3327 | 3326 | 3326 | 3326 | 3326 | 3326 | 3327 | 3326 | 3326 | 3326 | 3328 | 2 |
| 47 | 2026-07-31T03:28:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 1712 | 58 | 3328 | 3329 | 3328 | 3329 | 3329 | 3327 | 3329 | 3328 | 3327 | 3326 | 3327 | 3327 | 3328 | 3326 | 3330 | 4 |
| 48 | 2026-07-31T03:58:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -1058 | 59 | 3310 | 3313 | 3311 | 3313 | 3313 | 3309 | 3313 | 3313 | 3311 | 3310 | 3309 | 3310 | 3312 | 3311 | 3315 | 6 |
| 49 | 2026-07-31T04:28:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -2049 | 58 | 3291 | 3292 | 3291 | 3291 | 3292 | 3290 | 3292 | 3292 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 3292 | 3291 | 3292 | 2 |
| 50 | 2026-07-31T04:58:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 57 | 3298 | 3299 | 3298 | 3299 | 3299 | 3298 | 3299 | 3299 | 3298 | 3298 | 3298 | 3298 | 3299 | 3298 | 3299 | 1 |
| 51 | 2026-07-31T05:28:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 308 | 57 | 3304 | 3305 | 3304 | 3305 | 3305 | 3304 | 3305 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3305 | 3304 | 3305 | 1 |
| 52 | 2026-07-31T05:58:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 10731 | 60 | 3371 | 3372 | 3370 | 3372 | 3373 | 3370 | 3371 | 3372 | 3368 | 3368 | 3369 | 3368 | 3370 | 3368 | 3374 | 6 |
| 53 | 2026-07-31T06:28:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 727 | 69 | 3351 | 3350 | 3350 | 3351 | 3351 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 1 |
| 54 | 2026-07-31T06:58:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 1970 | 74 | 3347 | 3347 | 3347 | 3347 | 3347 | 3347 | 3347 | 3346 | 3346 | 3346 | 3347 | 3347 | 3347 | 3347 | 3347 | 1 |
| 55 | 2026-07-31T07:28:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 7155 | 80 | 3377 | 3375 | 3375 | 3376 | 3377 | 3377 | 3375 | 3375 | 3375 | 3376 | 3377 | 3376 | 3376 | 3375 | 3377 | 2 |
| 56 | 2026-07-31T07:58:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 5517 | 89 | 3387 | 3386 | 3386 | 3387 | 3387 | 3388 | 3386 | 3386 | 3384 | 3385 | 3387 | 3387 | 3386 | 3385 | 3387 | 4 |
| 57 | 2026-07-31T08:28:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 955 | 92 | 3411 | 3411 | 3412 | 3415 | 3413 | 3413 | 3409 | 3412 | 3399 | 3412 | 3411 | 3412 | 3412 | 3410 | 3414 | 16 |
| 58 | 2026-07-31T09:58:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 92 | 3421 | 3420 | 3418 | 3420 | 3420 | 3421 | 3420 | 3421 | 3393 | 3419 | 3417 | 3418 | 3418 | 3421 | 3421 | 28 |
| 59 | 2026-07-31T10:28:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -273 | 91 | 3418 | 3418 | 3416 | 3418 | 3419 | 3419 | 3418 | 3419 | 3392 | 3418 | 3415 | 3415 | 3416 | 3419 | 3419 | 27 |
| 60 | 2026-07-31T10:58:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3416 | 3416 | 3414 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3389 | 3415 | 3413 | 3414 | 3414 | 3417 | 3416 | 28 |
| 61 | 2026-07-31T11:28:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 201 | 91 | 3417 | 3419 | 3417 | 3418 | 3417 | 3418 | 3419 | 3419 | 3390 | 3417 | 3416 | 3417 | 3417 | 3418 | 3417 | 29 |
| 62 | 2026-07-31T11:58:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3422 | 3423 | 3421 | 3423 | 3423 | 3422 | 3423 | 3423 | 3395 | 3423 | 3421 | 3420 | 3421 | 3423 | 3423 | 28 |
| 63 | 2026-07-31T12:28:49Z | Y230202C30371427 | Charge | 592 | 91 | 3412 | 3413 | 3412 | 3414 | 3413 | 3412 | 3413 | 3413 | 3387 | 3413 | 3411 | 3411 | 3412 | 3413 | 3413 | 27 |
| 64 | 2026-07-31T13:28:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3422 | 3422 | 3421 | 3422 | 3423 | 3422 | 3422 | 3422 | 3394 | 3422 | 3421 | 3420 | 3421 | 3422 | 3423 | 29 |
| 65 | 2026-07-31T13:58:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -204 | 91 | 3414 | 3415 | 3415 | 3416 | 3416 | 3414 | 3415 | 3416 | 3389 | 3416 | 3413 | 3414 | 3415 | 3416 | 3415 | 27 |
| 66 | 2026-07-31T14:28:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3415 | 3415 | 3415 | 3416 | 3415 | 3415 | 3416 | 3416 | 3389 | 3415 | 3414 | 3414 | 3415 | 3416 | 3415 | 27 |
| 67 | 2026-07-31T14:58:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3418 | 3418 | 3418 | 3419 | 3418 | 3418 | 3418 | 3419 | 3391 | 3418 | 3417 | 3417 | 3418 | 3419 | 3418 | 28 |
| 68 | 2026-07-31T15:28:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3416 | 3417 | 3417 | 3418 | 3417 | 3417 | 3417 | 3418 | 3390 | 3417 | 3416 | 3416 | 3417 | 3417 | 3417 | 28 |
| 69 | 2026-07-31T15:58:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -282 | 91 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3416 | 3416 | 3388 | 3415 | 3414 | 3414 | 3415 | 3415 | 3414 | 28 |
| 70 | 2026-07-31T17:28:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3413 | 3414 | 3413 | 3413 | 3412 | 3413 | 3414 | 3414 | 3386 | 3412 | 3412 | 3413 | 3413 | 3413 | 3412 | 28 |
| 71 | 2026-07-31T17:58:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -10600 | 85 | 3304 | 3303 | 3304 | 3304 | 3303 | 3303 | 3304 | 3304 | 3303 | 3303 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3303 | 1 |
| 72 | 2026-07-31T18:28:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -4598 | 77 | 3312 | 3312 | 3312 | 3312 | 3312 | 3311 | 3312 | 3312 | 3312 | 3312 | 3312 | 3312 | 3312 | 3313 | 3312 | 2 |
| 73 | 2026-07-31T18:58:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -17135 | 70 | 3269 | 3273 | 3273 | 3273 | 3270 | 3269 | 3272 | 3272 | 3272 | 3270 | 3269 | 3272 | 3273 | 3273 | 3270 | 4 |
| 74 | 2026-07-31T19:28:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -20282 | 57 | 3244 | 3247 | 3247 | 3247 | 3244 | 3244 | 3247 | 3247 | 3246 | 3244 | 3244 | 3246 | 3247 | 3247 | 3244 | 3 |
| 75 | 2026-07-31T20:28:48Z | Y230202C30371427 | Dischg | -3615 | 39 | 3269 | 3269 | 3270 | 3270 | 3270 | 3269 | 3269 | 3269 | 3270 | 3270 | 3269 | 3269 | 3270 | 3270 | 3270 | 1 |
| 76 | 2026-07-31T20:58:48Z | Y230202C30371427 | Dischg | -3603 | 35 | 3266 | 3267 | 3267 | 3267 | 3266 | 3266 | 3267 | 3267 | 3267 | 3266 | 3266 | 3267 | 3267 | 3267 | 3266 | 1 |
| 77 | 2026-07-31T21:28:48Z | Y230202C30371427 | Dischg | -4392 | 30 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3259 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 1 |
| 78 | 2026-07-31T21:58:48Z | Y230202C30371427 | Dischg | -5806 | 25 | 3249 | 3250 | 3249 | 3250 | 3249 | 3248 | 3249 | 3249 | 3249 | 3248 | 3249 | 3249 | 3250 | 3249 | 3249 | 2 |
| 79 | 2026-07-31T22:28:48Z | Y230202C30371427 | Charge | 4376 | 25 | 3314 | 3313 | 3313 | 3314 | 3314 | 3314 | 3313 | 3313 | 3313 | 3313 | 3314 | 3313 | 3313 | 3313 | 3314 | 1 |
| 80 | 2026-07-31T22:58:48Z | Y230202C30371427 | Charge | 4727 | 29 | 3322 | 3321 | 3321 | 3322 | 3322 | 3322 | 3321 | 3321 | 3321 | 3322 | 3322 | 3321 | 3321 | 3321 | 3323 | 2 |
| 81 | 2026-08-01T00:28:48Z | Y230202C30371427 | Charge | 669 | 36 | 3306 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 1 |
| 82 | 2026-08-01T00:58:48Z | Y230202C30371427 | Charge | 375 | 36 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3302 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 1 |
| 83 | 2026-08-01T01:28:48Z | Y230202C30371427 | Charge | 4701 | 37 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3315 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3315 | 1 |
| 84 | 2026-08-01T01:58:48Z | Y230202C30371427 | Charge | 638 | 37 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3306 | 1 |
| 85 | 2026-08-01T02:28:48Z | Y230202C30371427 | Charge | 351 | 38 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3305 | 1 |
| 86 | 2026-08-01T03:28:48Z | Y230202C30371427 | Charge | 328 | 38 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3303 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 1 |
| 87 | 2026-08-01T03:58:48Z | Y230202C30371427 | Charge | 279 | 38 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3303 | 3304 | 3304 | 3303 | 3303 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 1 |
| 88 | 2026-08-01T04:28:48Z | Y230202C30371427 | Charge | 254 | 38 | 3301 | 3301 | 3301 | 3301 | 3301 | 3300 | 3301 | 3301 | 3300 | 3300 | 3301 | 3301 | 3301 | 3301 | 3301 | 1 |
| 89 | 2026-08-01T04:58:48Z | Y230202C30371427 | Charge | 439 | 38 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3306 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3306 | 1 |
| 90 | 2026-08-01T05:28:48Z | Y230202C30371427 | Charge | 4606 | 40 | 3329 | 3329 | 3329 | 3329 | 3329 | 3329 | 3329 | 3329 | 3328 | 3328 | 3329 | 3329 | 3329 | 3329 | 3329 | 1 |
| 91 | 2026-08-01T09:28:50Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 90 | 3406 | 3406 | 3406 | 3408 | 3407 | 3406 | 3406 | 3406 | 3388 | 3405 | 3405 | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 | 20 |
| 92 | 2026-08-01T09:58:50Z | Y230202C30371427 | Charge | 264 | 90 | 3415 | 3416 | 3416 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3387 | 3415 | 3415 | 3415 | 3416 | 3415 | 3415 | 29 |
| 93 | 2026-08-01T10:28:50Z | Y230202C30371427 | Dischg | -279 | 90 | 3418 | 3417 | 3418 | 3418 | 3418 | 3419 | 3417 | 3417 | 3391 | 3418 | 3418 | 3418 | 3417 | 3417 | 3418 | 28 |
| 94 | 2026-08-01T10:58:50Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 90 | 3422 | 3423 | 3424 | 3424 | 3420 | 3422 | 3423 | 3423 | 3395 | 3421 | 3421 | 3424 | 3424 | 3423 | 3420 | 29 |
| 95 | 2026-08-01T11:28:50Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3415 | 3419 | 3420 | 3420 | 3417 | 3416 | 3419 | 3420 | 3392 | 3418 | 3415 | 3420 | 3420 | 3420 | 3417 | 28 |
| 96 | 2026-08-01T11:58:50Z | Y230202C30371427 | Dischg | -3776 | 91 | 3351 | 3354 | 3354 | 3354 | 3352 | 3352 | 3355 | 3355 | 3341 | 3352 | 3351 | 3355 | 3355 | 3354 | 3351 | 14 |
| 97 | 2026-08-01T12:28:50Z | Y230202C30371427 | Dischg | -6572 | 89 | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | 3305 | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | 3305 | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | 3305 | 1 |
| 98 | 2026-08-01T12:58:50Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 89 | 3370 | 3370 | 3371 | 3371 | 3371 | 3370 | 3370 | 3371 | 3367 | 3371 | 3370 | 3370 | 3371 | 3371 | 3372 | 5 |
| 99 | 2026-08-01T13:28:50Z | Y230202C30371427 | Dischg | -511 | 92 | 3408 | 3412 | 3412 | 3412 | 3409 | 3408 | 3413 | 3412 | 3385 | 3410 | 3408 | 3413 | 3412 | 3412 | 3409 | 28 |
| 100 | 2026-08-01T13:58:50Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3415 | 3419 | 3419 | 3419 | 3416 | 3416 | 3419 | 3419 | 3391 | 3417 | 3415 | 3419 | 3419 | 3419 | 3416 | 28 |
| 101 | 2026-08-01T14:28:50Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3416 | 3419 | 3420 | 3419 | 3417 | 3416 | 3419 | 3420 | 3392 | 3417 | 3416 | 3419 | 3420 | 3419 | 3417 | 28 |
| 102 | 2026-08-01T14:58:50Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3415 | 3419 | 3419 | 3419 | 3417 | 3416 | 3419 | 3419 | 3391 | 3418 | 3415 | 3419 | 3419 | 3419 | 3417 | 28 |
| 103 | 2026-08-01T15:28:50Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3414 | 3417 | 3418 | 3418 | 3415 | 3414 | 3417 | 3418 | 3389 | 3416 | 3414 | 3418 | 3418 | 3417 | 3415 | 29 |
| 104 | 2026-08-01T15:58:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3415 | 3418 | 3418 | 3419 | 3416 | 3415 | 3418 | 3419 | 3390 | 3417 | 3415 | 3419 | 3419 | 3418 | 3416 | 29 |
| 105 | 2026-08-01T16:28:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3416 | 3419 | 3420 | 3420 | 3418 | 3416 | 3420 | 3417 | 3391 | 3418 | 3416 | 3420 | 3420 | 3420 | 3417 | 29 |
| 106 | 2026-08-01T16:58:49Z | Y230202C30371427 | Idle | 0 | 91 | 3415 | 3419 | 3419 | 3419 | 3416 | 3415 | 3419 | 3416 | 3390 | 3417 | 3415 | 3418 | 3418 | 3419 | 3416 | 29 |
| 107 | 2026-08-01T17:28:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -3904 | 91 | 3390 | 3393 | 3391 | 3393 | 3394 | 3391 | 3390 | 3393 | 3372 | 3394 | 3391 | 3393 | 3394 | 3393 | 3393 | 22 |
| 108 | 2026-08-01T17:58:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -2422 | 86 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 3314 | 3315 | 3315 | 3315 | 3314 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 1 |
| 109 | 2026-08-01T18:28:49Z | Y230202C30371427 | Dischg | -8471 | 84 | 3306 | 3307 | 3306 | 3306 | 3305 | 3306 | 3307 | 3306 | 3306 | 3304 | 3306 | 3307 | 3306 | 3307 | 3305 | 3 |
