| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | sagem-lucent | transpac2-lucent | ||||
| S41 | sagem-transpac2 | asul-sagem | ||||
| S42 | lucent-transpac2 | asul-lucent | ||||
| S43 | sagem-asul | asul-transpac2 | asptt3-p.liberales3 | |||
| S44 | lucent-asul | asac2-sagem | asptt2-p.liberales3 | |||
| S45 | transpac2-asul | asac2-lucent | p.liberales3-tml | |||
| S46 | sagem-asac2 | asac2-transpac2 | p.liberales3-airtria | |||
| S47 | lucent-asac2 | asac2-asul | p.liberales3-transpac1 | |||
| S48 | transpac2-asac2 | asptt3-asptt2 | asac1-atscaf | |||
| S49 | asul-asac2 | asptt3-transpac1 | asptt2f-asptt1f | |||
| S50 | transpac1-asptt3 | asptt2-transpac1 | asptt2f-asulf | |||
| S2 | transpac1-asptt2 | asptt3-tml | asptt1-atscaf | asptt2f-asac2f | ||
| S3 | airtria-p.liberales3 | asptt2-tml | asac1-asptt1 | asptt2f-asac1f | ||
| S4 | transpac1-p.liberales3 | tml-airtria | asptt1f-asulf | |||
| S5 | transpac1-tml | tml-transpac1 | asptt3-airtria | asptt1f-asac2f | ||
| S6 | transpac1-airtria | p.liberales1-p.liberales2 | asptt2-airtria | asptt1f-asac1f | ||
| S7 | atscaf-asptt1 | atscaf-p.liberales2 | airtria-transpac1 | asulf-asac2f | ||
| S8 | atscaf-asac1 | atscaf-p.liberales1 | amst-atscaf | asulf-asac1f | ||
| S9 | atscaf-amst | asptt1-p.liberales2 | amst-asptt1 | asac2f-asac1f | ||
| S10 | asac1-amst | asptt1-p.liberales1 | amst-asac1 | |||
| S11 | asptt1f-asptt2f | asac1-p.liberales2 | asptt2f-amst2f | |||
| S12 | asulf-asptt2f | asac1-p.liberales1 | asptt1f-amst2f | |||
| S13 | asac2f-asptt2f | amst-p.liberales2 | asulf-amst2f | |||
| S14 | asac1f-asptt2f | amst-p.liberales1 | asac2f-amst2f | |||
| S15 | asulf-asptt1f | asac1f-amst2f | ||||
| S16 | asac2f-asptt1f | asptt2f-amst1f | ||||
| S17 | asac1f-asptt1f | asptt1f-amst1f | ||||
| S18 | asac2f-asulf | asulf-amst1f | ||||
| S19 | asac1f-asulf | asac2f-amst1f | ||||
| S20 | asac1f-asac2f | asac1f-amst1f | ||||
| S21 | sagem-asptt4 | amst2f-amst1f | ||||
| S22 | lucent-asptt4 | |||||
| S23 | transpac2-asptt4 | |||||
| S24 | asul-asptt4 | |||||
| S25 | asac2-asptt4 | |||||
| S26 | lucent-sagem | |||||
| S27 | transpac2-sagem | |||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | sagem-lucent | |||||
| S41 | sagem-transpac2 | asul-sagem | ||||
| S42 | ||||||
| S43 | sagem-asul | |||||
| S44 | asac2-sagem | |||||
| S45 | ||||||
| S46 | sagem-asac2 | |||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| S5 | ||||||
| S6 | ||||||
| S7 | ||||||
| S8 | ||||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | ||||||
| S14 | ||||||
| S15 | ||||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | sagem-asptt4 | |||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | lucent-sagem | |||||
| S27 | transpac2-sagem | |||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | sagem-lucent | transpac2-lucent | ||||
| S41 | ||||||
| S42 | lucent-transpac2 | asul-lucent | ||||
| S43 | ||||||
| S44 | lucent-asul | |||||
| S45 | asac2-lucent | |||||
| S46 | ||||||
| S47 | lucent-asac2 | |||||
| S48 | ||||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| S5 | ||||||
| S6 | ||||||
| S7 | ||||||
| S8 | ||||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | ||||||
| S14 | ||||||
| S15 | ||||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | lucent-asptt4 | |||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | lucent-sagem | |||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | transpac2-lucent | |||||
| S41 | sagem-transpac2 | |||||
| S42 | lucent-transpac2 | |||||
| S43 | asul-transpac2 | |||||
| S44 | ||||||
| S45 | transpac2-asul | |||||
| S46 | asac2-transpac2 | |||||
| S47 | ||||||
| S48 | transpac2-asac2 | |||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| S5 | ||||||
| S6 | ||||||
| S7 | ||||||
| S8 | ||||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | ||||||
| S14 | ||||||
| S15 | ||||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | transpac2-asptt4 | |||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | transpac2-sagem | |||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | asul-sagem | |||||
| S42 | asul-lucent | |||||
| S43 | sagem-asul | asul-transpac2 | ||||
| S44 | lucent-asul | |||||
| S45 | transpac2-asul | |||||
| S46 | ||||||
| S47 | asac2-asul | |||||
| S48 | ||||||
| S49 | asul-asac2 | |||||
| S50 | asptt2f-asulf | |||||
| S2 | ||||||
| S3 | ||||||
| S4 | asptt1f-asulf | |||||
| S5 | ||||||
| S6 | ||||||
| S7 | asulf-asac2f | |||||
| S8 | asulf-asac1f | |||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | asulf-asptt2f | |||||
| S13 | asulf-amst2f | |||||
| S14 | ||||||
| S15 | asulf-asptt1f | |||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | asac2f-asulf | asulf-amst1f | ||||
| S19 | asac1f-asulf | |||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | asul-asptt4 | |||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | asac2-sagem | |||||
| S45 | asac2-lucent | |||||
| S46 | sagem-asac2 | asac2-transpac2 | ||||
| S47 | lucent-asac2 | asac2-asul | ||||
| S48 | transpac2-asac2 | |||||
| S49 | asul-asac2 | |||||
| S50 | ||||||
| S2 | asptt2f-asac2f | |||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| S5 | asptt1f-asac2f | |||||
| S6 | ||||||
| S7 | asulf-asac2f | |||||
| S8 | ||||||
| S9 | asac2f-asac1f | |||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | asac2f-asptt2f | |||||
| S14 | asac2f-amst2f | |||||
| S15 | ||||||
| S16 | asac2f-asptt1f | |||||
| S17 | ||||||
| S18 | asac2f-asulf | |||||
| S19 | asac2f-amst1f | |||||
| S20 | asac1f-asac2f | |||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | asac2-asptt4 | |||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | p.liberales3-transpac1 | |||||
| S48 | ||||||
| S49 | asptt3-transpac1 | |||||
| S50 | transpac1-asptt3 | asptt2-transpac1 | ||||
| S2 | transpac1-asptt2 | |||||
| S3 | ||||||
| S4 | transpac1-p.liberales3 | |||||
| S5 | transpac1-tml | tml-transpac1 | ||||
| S6 | transpac1-airtria | |||||
| S7 | airtria-transpac1 | |||||
| S8 | ||||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | ||||||
| S14 | ||||||
| S15 | ||||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | asptt3-p.liberales3 | |||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | asptt3-asptt2 | |||||
| S49 | asptt3-transpac1 | |||||
| S50 | transpac1-asptt3 | |||||
| S2 | asptt3-tml | |||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| S5 | asptt3-airtria | |||||
| S6 | ||||||
| S7 | ||||||
| S8 | ||||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | ||||||
| S14 | ||||||
| S15 | ||||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | asptt2-p.liberales3 | |||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | asptt3-asptt2 | |||||
| S49 | asptt2f-asptt1f | |||||
| S50 | asptt2-transpac1 | asptt2f-asulf | ||||
| S2 | transpac1-asptt2 | asptt2f-asac2f | ||||
| S3 | asptt2-tml | asptt2f-asac1f | ||||
| S4 | ||||||
| S5 | ||||||
| S6 | asptt2-airtria | |||||
| S7 | ||||||
| S8 | ||||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | asptt1f-asptt2f | asptt2f-amst2f | ||||
| S12 | asulf-asptt2f | |||||
| S13 | asac2f-asptt2f | |||||
| S14 | asac1f-asptt2f | |||||
| S15 | ||||||
| S16 | asptt2f-amst1f | |||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | p.liberales3-airtria | |||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | airtria-p.liberales3 | |||||
| S4 | tml-airtria | |||||
| S5 | asptt3-airtria | |||||
| S6 | transpac1-airtria | asptt2-airtria | ||||
| S7 | airtria-transpac1 | |||||
| S8 | ||||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | ||||||
| S14 | ||||||
| S15 | ||||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | asptt3-p.liberales3 | |||||
| S44 | asptt2-p.liberales3 | |||||
| S45 | p.liberales3-tml | |||||
| S46 | p.liberales3-airtria | |||||
| S47 | p.liberales3-transpac1 | |||||
| S48 | ||||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | airtria-p.liberales3 | |||||
| S4 | transpac1-p.liberales3 | |||||
| S5 | ||||||
| S6 | ||||||
| S7 | ||||||
| S8 | ||||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | ||||||
| S14 | ||||||
| S15 | ||||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | p.liberales3-tml | |||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | asptt3-tml | |||||
| S3 | asptt2-tml | |||||
| S4 | tml-airtria | |||||
| S5 | transpac1-tml | tml-transpac1 | ||||
| S6 | ||||||
| S7 | ||||||
| S8 | ||||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | ||||||
| S14 | ||||||
| S15 | ||||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | asac1-atscaf | |||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | asptt1-atscaf | |||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| S5 | ||||||
| S6 | ||||||
| S7 | atscaf-asptt1 | atscaf-p.liberales2 | ||||
| S8 | atscaf-asac1 | atscaf-p.liberales1 | amst-atscaf | |||
| S9 | atscaf-amst | |||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | ||||||
| S14 | ||||||
| S15 | ||||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | asptt2f-asptt1f | |||||
| S50 | ||||||
| S2 | asptt1-atscaf | |||||
| S3 | asac1-asptt1 | |||||
| S4 | asptt1f-asulf | |||||
| S5 | asptt1f-asac2f | |||||
| S6 | asptt1f-asac1f | |||||
| S7 | atscaf-asptt1 | |||||
| S8 | ||||||
| S9 | asptt1-p.liberales2 | amst-asptt1 | ||||
| S10 | asptt1-p.liberales1 | |||||
| S11 | asptt1f-asptt2f | |||||
| S12 | asptt1f-amst2f | |||||
| S13 | ||||||
| S14 | ||||||
| S15 | asulf-asptt1f | |||||
| S16 | asac2f-asptt1f | |||||
| S17 | asac1f-asptt1f | asptt1f-amst1f | ||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | asac1-atscaf | |||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | asac1-asptt1 | asptt2f-asac1f | ||||
| S4 | ||||||
| S5 | ||||||
| S6 | asptt1f-asac1f | |||||
| S7 | ||||||
| S8 | atscaf-asac1 | asulf-asac1f | ||||
| S9 | asac2f-asac1f | |||||
| S10 | asac1-amst | amst-asac1 | ||||
| S11 | asac1-p.liberales2 | |||||
| S12 | asac1-p.liberales1 | |||||
| S13 | ||||||
| S14 | asac1f-asptt2f | |||||
| S15 | asac1f-amst2f | |||||
| S16 | ||||||
| S17 | asac1f-asptt1f | |||||
| S18 | ||||||
| S19 | asac1f-asulf | |||||
| S20 | asac1f-asac2f | asac1f-amst1f | ||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| S5 | ||||||
| S6 | ||||||
| S7 | ||||||
| S8 | amst-atscaf | |||||
| S9 | atscaf-amst | amst-asptt1 | ||||
| S10 | asac1-amst | amst-asac1 | ||||
| S11 | asptt2f-amst2f | |||||
| S12 | asptt1f-amst2f | |||||
| S13 | amst-p.liberales2 | asulf-amst2f | ||||
| S14 | amst-p.liberales1 | asac2f-amst2f | ||||
| S15 | asac1f-amst2f | |||||
| S16 | asptt2f-amst1f | |||||
| S17 | asptt1f-amst1f | |||||
| S18 | asulf-amst1f | |||||
| S19 | asac2f-amst1f | |||||
| S20 | asac1f-amst1f | |||||
| S21 | amst2f-amst1f | |||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | asptt2f-asptt1f | |||||
| S50 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | ||||||
| S4 | asptt1f-asulf | |||||
| S5 | asptt1f-asac2f | |||||
| S6 | asptt1f-asac1f | |||||
| S7 | ||||||
| S8 | ||||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | asptt1f-asptt2f | |||||
| S12 | asptt1f-amst2f | |||||
| S13 | ||||||
| S14 | ||||||
| S15 | asulf-asptt1f | |||||
| S16 | asac2f-asptt1f | |||||
| S17 | asac1f-asptt1f | asptt1f-amst1f | ||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | asptt2f-asptt1f | |||||
| S50 | asptt2f-asulf | |||||
| S2 | asptt2f-asac2f | |||||
| S3 | asptt2f-asac1f | |||||
| S4 | ||||||
| S5 | ||||||
| S6 | ||||||
| S7 | ||||||
| S8 | ||||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | asptt1f-asptt2f | asptt2f-amst2f | ||||
| S12 | asulf-asptt2f | |||||
| S13 | asac2f-asptt2f | |||||
| S14 | asac1f-asptt2f | |||||
| S15 | ||||||
| S16 | asptt2f-amst1f | |||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | ||||||
| S50 | asptt2f-asulf | |||||
| S2 | ||||||
| S3 | ||||||
| S4 | asptt1f-asulf | |||||
| S5 | ||||||
| S6 | ||||||
| S7 | asulf-asac2f | |||||
| S8 | asulf-asac1f | |||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | asulf-asptt2f | |||||
| S13 | asulf-amst2f | |||||
| S14 | ||||||
| S15 | asulf-asptt1f | |||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | asac2f-asulf | asulf-amst1f | ||||
| S19 | asac1f-asulf | |||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | asptt2f-asac2f | |||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| S5 | asptt1f-asac2f | |||||
| S6 | ||||||
| S7 | asulf-asac2f | |||||
| S8 | ||||||
| S9 | asac2f-asac1f | |||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | asac2f-asptt2f | |||||
| S14 | asac2f-amst2f | |||||
| S15 | ||||||
| S16 | asac2f-asptt1f | |||||
| S17 | ||||||
| S18 | asac2f-asulf | |||||
| S19 | asac2f-amst1f | |||||
| S20 | asac1f-asac2f | |||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | asptt2f-asac1f | |||||
| S4 | ||||||
| S5 | ||||||
| S6 | asptt1f-asac1f | |||||
| S7 | ||||||
| S8 | asulf-asac1f | |||||
| S9 | asac2f-asac1f | |||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | ||||||
| S14 | asac1f-asptt2f | |||||
| S15 | asac1f-amst2f | |||||
| S16 | ||||||
| S17 | asac1f-asptt1f | |||||
| S18 | ||||||
| S19 | asac1f-asulf | |||||
| S20 | asac1f-asac2f | asac1f-amst1f | ||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| S5 | ||||||
| S6 | ||||||
| S7 | ||||||
| S8 | ||||||
| S9 | ||||||
| S10 | ||||||
| S11 | ||||||
| S12 | ||||||
| S13 | ||||||
| S14 | ||||||
| S15 | ||||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | sagem-asptt4 | |||||
| S22 | lucent-asptt4 | |||||
| S23 | transpac2-asptt4 | |||||
| S24 | asul-asptt4 | |||||
| S25 | asac2-asptt4 | |||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| S5 | ||||||
| S6 | p.liberales1-p.liberales2 | |||||
| S7 | ||||||
| S8 | atscaf-p.liberales1 | |||||
| S9 | ||||||
| S10 | asptt1-p.liberales1 | |||||
| S11 | ||||||
| S12 | asac1-p.liberales1 | |||||
| S13 | ||||||
| S14 | amst-p.liberales1 | |||||
| S15 | ||||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
| S43 | ||||||
| S44 | ||||||
| S45 | ||||||
| S46 | ||||||
| S47 | ||||||
| S48 | ||||||
| S49 | ||||||
| S50 | ||||||
| S2 | ||||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| S5 | ||||||
| S6 | p.liberales1-p.liberales2 | |||||
| S7 | atscaf-p.liberales2 | |||||
| S8 | ||||||
| S9 | asptt1-p.liberales2 | |||||
| S10 | ||||||
| S11 | asac1-p.liberales2 | |||||
| S12 | ||||||
| S13 | amst-p.liberales2 | |||||
| S14 | ||||||
| S15 | ||||||
| S16 | ||||||
| S17 | ||||||
| S18 | ||||||
| S19 | ||||||
| S20 | ||||||
| S21 | ||||||
| S22 | ||||||
| S23 | ||||||
| S24 | ||||||
| S25 | ||||||
| S26 | ||||||
| S27 | ||||||
| Semaine | begard_mercredi_20h | perros_jeudi_20h | penvenan_jeudi_19h | asptt_mercredi_19h30 | lycee_jeudi_20h | perros_lundi_20h |
| S40 | ||||||
| S41 | ||||||
| S42 | ||||||
